2023 年二十四节气时间表
简答2023 年立春在 2 月 4 日 10:42,夏至在 6 月 21 日,冬至在 12 月 22 日 11:27(均为北京时间)。下表给出全部 24 个节气的精确交节时刻。
2023 年八个关键节气
立春、立夏、立秋、立冬标志四季开始,春分、夏至、秋分、冬至是“二分二至”。
| 节气 | 日期 | 时刻(北京时间) |
|---|---|---|
| 立春 | 2 月 4 日 | 10:42 |
| 春分 | 3 月 21 日 | 05:24 |
| 立夏 | 5 月 6 日 | 02:18 |
| 夏至 | 6 月 21 日 | 22:57 |
| 立秋 | 8 月 8 日 | 02:22 |
| 秋分 | 9 月 23 日 | 14:49 |
| 立冬 | 11 月 8 日 | 00:35 |
| 冬至 | 12 月 22 日 | 11:27 |
2023 年全部节气交节时刻
| 节气 | 交节时刻(北京时间) | 类型 |
|---|---|---|
| 小寒 | 2023-01-05 23:04:51 | 节(换月) |
| 大寒 | 2023-01-20 16:29:32 | 中气 |
| 立春 | 2023-02-04 10:42:33 | 节(换月) |
| 雨水 | 2023-02-19 06:34:17 | 中气 |
| 惊蛰 | 2023-03-06 04:36:14 | 节(换月) |
| 春分 | 2023-03-21 05:24:26 | 中气 |
| 清明 | 2023-04-05 09:13:04 | 节(换月) |
| 谷雨 | 2023-04-20 16:13:37 | 中气 |
| 立夏 | 2023-05-06 02:18:46 | 节(换月) |
| 小满 | 2023-05-21 15:09:10 | 中气 |
| 芒种 | 2023-06-06 06:18:21 | 节(换月) |
| 夏至 | 2023-06-21 22:57:49 | 中气 |
| 小暑 | 2023-07-07 16:30:41 | 节(换月) |
| 大暑 | 2023-07-23 09:50:27 | 中气 |
| 立秋 | 2023-08-08 02:22:53 | 节(换月) |
| 处暑 | 2023-08-23 17:01:18 | 中气 |
| 白露 | 2023-09-08 05:26:43 | 节(换月) |
| 秋分 | 2023-09-23 14:49:58 | 中气 |
| 寒露 | 2023-10-08 21:15:34 | 节(换月) |
| 霜降 | 2023-10-24 00:20:50 | 中气 |
| 立冬 | 2023-11-08 00:35:35 | 节(换月) |
| 小雪 | 2023-11-22 22:02:41 | 中气 |
| 大雪 | 2023-12-07 17:32:55 | 节(换月) |
| 冬至 | 2023-12-22 11:27:20 | 中气 |
交节时刻由天文算法推算,表中精确到秒便于核对;传统历法以「节」的交节时刻作为月份分界。
常见问题
2023 年立春是几月几日?
2023 年立春在 2 月 4 日 10:42(北京时间),立春是二十四节气之首,传统历法在这一时刻换年、进入寅月。
2023 年春分是几月几日?
2023 年春分在 3 月 21 日 05:24(北京时间),太阳到达黄经 0°,这一天前后昼夜几乎等长。
2023 年清明是几月几日?
2023 年清明节气在 4 月 5 日 09:13(北京时间)。清明既是节气也是传统节日,二十四节气中它是第 5 个。
2023 年夏至是几月几日?
2023 年夏至在 6 月 21 日 22:57(北京时间),是北半球白昼最长的一天。
2023 年冬至是几月几日?
2023 年冬至在 12 月 22 日 11:27(北京时间),是北半球白昼最短的一天。